Информация об изменениях в расписании движения пригородных поездов на участках Москва – Тверь (Конаково), Тверь - Бологое (Торжок), Бологое - Окуловка Октябрьской железной дороги 29 сентября 2015 года.
29 сентября 2015 года в связи с проведением работ по ремонту железнодорожной инфраструктуры будет частично изменено расписание движения пригородных электропоездов на участках Москва – Тверь (Конаково) Октябрьской железной дороги.
Участок Тверь (Конаково) - Москва | |||||
№ поезда | отпр | Маршрут | приб | Отметка об изменении расписания | Дата |
6507 | 6.05 | Клин-Москва | 7.48 | Клин отпр. 06.06 Оп Стриглово 06.11,5 Оп Фроловское 06.13,5-06.14 Оп Покровка 06.18,5-06.19 Оп Головково 06.22,5 Оп Сенеж 06.24,5-06.25 Подсолнечная 06.28-06.28,5 Оп Берёзки Дачны 06.35 Поварово 1 06.39,5-06.40,5 Оп Поваровка 06.42,5-06.43 Оп Радищево 06.46 Оп Алабушево 06.48,5-06.49 Крюково 06.54-06.55 Оп Малино 06.59 Оп Фирсановская 07.00 Сходня 07.06,5-07.07 Оп Подрезково 07.09,5-07.10 Оп Новоподрезков 07.12-07.12,5 Оп Планерная 07.15-07.15,5 Химки 07.20-07.20,5 Оп Левобережье 07.22,5-07.23 Ховрино 7.27-7.28 пл.Мосельмаш 7.30-7.30,5 Оп Нати 7.32,5 Оп Петровско-Разумовское 7.33,5-7.35 Останкино 07.39-07.39,5 Москва тов. 7.43,5-7.44 Москва Пасс Окт приб. 07.49 | 29 сентября |
6331 Р | 12.44 | Крюково-Москва | 13.42 | отменен | 29 сентября |
6703 | 5.10 | Тверь-Москва | 8.03 | Тверь отпр. 4.59 Оп Лазурная 5.06 Оп Чуприяновка 5.09,5-5.10 Оп Кузьминка 5.15,5-5.16 Оп Межево 5.20-5.20,5 Редкино 5.26-5.26,5, далее на тех. ст. отпр. в 5.39 Оп Московское Море 5.43-5.43,5 Завидово 5.50-5.51,5 Оп Черничная 5.56,5 Решетниково 6.00-6.01,5 Оп Ямуга 6.06 Клин 6.11-6.11,5 Оп Стриглово 6.15-6.15,5 Оп Фроловское 6.19 Оп Покровка 6.22-6.22,5 Оп Головково 6.26-6.26,5 Оп Сенеж 6.29,5 Подсолнечная 6.33-6.34 Оп Берёзки Дачны 06.40,5-06.41 Поварово 1 06.44,5-06.45, далее на тех. ст. отпр. в 6.56 Оп Поваровка 6.57,5-6.58 Оп Радищево 7.02-7.02,5 Оп Алабушево 7.06-7.06,5 Крюково 07.10,5-07.11,5, далее действующим расписанием | 29 сентября |
6403 Р | 6.40 | Подсолнечная-Москва | 8.10 | Подсолнечная 6.51 Березки Дачные 7.00 Поварово 1 7.03 7.04, далее действующим расписанием | 29 сентября |
6711 | 6.54 | Тверь-Москва | 9.23 | Тверь отпр. 06.54 Оп Лазурная 07.01 Оп Чуприяновка 07.04,5 Оп Кузьминка 07.08,5 Оп Межево 07.11 Редкино 07.16-07.16,5 Оп Московское Мо 07.20,5 Завидово 07.26-07.26,5 Оп Черничная 07.32 Решетниково 07.39-07.39,5 Оп Ямуга 07.44 Клин 07.49-07.49,5 Оп Стриг-лово 07.55 Оп Фроловское 07.57 Оп Покровка 08.01 Оп Головково 08.05-08.05,5 Оп Сенеж 08.10,5 Подсолнечная 08.14-08.14,5 Оп Берёзки Дачны 08.21 Поварово 1 08.23-08.23,5 Оп Поваровка 08.25,5 Оп Радищево 08.28 Оп Алабушево 08.31 Крюково 08.34,5-08.35,5 Оп Малино 08.39,5 Оп Фирсановская 08.41,5 Сходня 08.46-08.46,5 Оп Подрезково 08.49 Оп Новоподрезков 08.50-08.50,5 Оп Планерная 08.53 Химки 08.56-08.57 Оп Левобережье 08.59-08.59,5 Ховрино 09.03,5-09.04 Оп Моссельмаш 09.06 Оп Нати 09.07 Оп Петровско-Раз 09.08-09.09 Останкино 09.14-09.15 ОП Рижская 9.19-9.20 Москва Пасс Окт приб. 09.25. | 29 сентября |
6513 | 9.15 | Клин-Москва | 11.32 | Клин
отпр. 9.19 Оп Стриглово 9.26 Оп Фроловское 9.28 Оп Покровка 9.31-9.31,5 Оп
Головково 9.34,5-9.35 Оп Сенеж 9.38 Подсолнечная 9.40-9.40,5 Оп Берёзки Дачны 9.48-9.48,5 Поварово 1 9.53-9.53,5 Оп Поваровка 9.55,5-9.56 Оп Радищево 9.59-9.59,5 Оп Алабушево 10.03,5-10.04 Крюково 10.09-10.10 Оп Малино 10.16 Оп Фирсановская 10.19,5 Сходня 10.23-10.24 Оп Подрезково 10.26,5-10.27 Оп Новоподрезков 10.29-10.29,5 Оп Планерная 10.32-10.32,5 Химки 10.37-10.38 Оп Левобережье 10.40-10.40,5 Ховрино 10.44-10-44,5 Оп Моссельмаш 10.46,5-10.47 Оп Нати 10.49 Оп Петровско-Раз 10.50-10.50,5 Останкино 10.54,5-10.55 ОП Рижская 10.59-10.59,5 Москва Пасс Окт приб. 11.04 | 29 сентября |
6515 | 10.37 | Клин-Москва | 12.22 | Клин
10.35 Подсолнечная 11.00-11.01,посадка/высадка,далее на 3 п/о путь на тех
стоянку,отпр в 11.19 ,Поварово 1 11.29 11.30 Крюково 11.45 11.46 Сходня 11.57
11.58 Химки 12.11 12.12 Ховрино 12.17 12.18 Ховрино-парк 12.20 12.21
Останкино 12.28 12.29 Москва Тов 12.34 12.35 Москва Пасс Окт 12.40 (от
Крюково до Ховрино следует по 3 гл.пути, ( от Крюково до Ховрино следует по 3 гл.пути, до Крюково следует с оста-новками,согласно действующего расписания,от Крюково без остановок Малино,Фирсановская, Подрезково,Новоподрезково, Планер-ная,Левобережье, Нати) | 29 сентября |
6521 | 14.56 | Клин-Москва | 16.30 | Клин
15.25 Подсолнечная 15.49 15.50 Поварово 1 15.58 15.59 Крюково 16.12 16.13
Сходня 16.22 16.23 Химки 16.31 16.32 Ховрино 16.38 16.39 Ховрино-парк 16.40
16.41 Останкино 16.49 Москва Тов 16.54 16.55 Москва Пасс Окт 16.59 (от
Крюково до Ховрино следует по 3 гл.пути, до Крюково следует с
остановками,согласно действующего расписания,от Крюково без остановок
Малино,Фирсановская, Подрезково, Новоподрезково, Планерная,Левобережье,Нати,Останкино) | 29 сентября |
6721 | 12.55 | Тверь-Москва | 15.39 | Тверь
13.46 Редкино 14.13 14.14 Завидово 14.25 14.26 Решетниково 14.36 14.37 Клин
14.48 14.49 Подсолнечная 15.08 15.09 Поварово 1 15.19 15.20 Крюково 15.32
15.33 Сходня 15.44 15.45 Химки 15.57 15.58 Ховрино 16.04 16.05 Ховрино-парк
16.06 16.07 Останкино 16.17 16.18 Москва Тов 16.22 16.23 Москва Пасс Окт
16.27(от Крюково до Ховрино следует по 3 гл.пути,от Твери следует без
остановок Лазурная,Фроловское,Сенеж, Алабушево,Малино,Фирсановская, Подрезково,Новоподрезково, Планерная,Левобережье) | 29 сентября |
6607 | 10.17 | Конаково-Москва | 12.40 | Конаково отпр. 10.31 Оп Донховка 10.45-10.45,5 Конаковский Мох 10.52-10.52,5 Оп Путепроводная 11.00,5-11.01 Решетниково 11.08,5- 11.09 Оп Ямуга 11.13,5-11.14 Клин 11.21-11.22 Оп Стриглово 11.25,5 Оп Фроловское 11.27,5-11.28 Оп Покровка 11.32,5-11.33 Оп Головково 11.36,5 Оп Сенеж 11.38,5 Подсолнечная 11.41-11.42 Оп Берёзки Дачны 11.48,5 Поварово 1 11.52-11.53 Оп Поваровка 11.55 Оп Радищево 11.56,5 Оп Алабушево 11.59 Крюково 12.03-12.04 Оп Малино 12.10 Оп Фирсановская 12.12 Сходня 12.14-12.15 Оп Подрезково 12.17,5-12.18 Оп Новоподрезков 12.20-12.20,5 Оп Планерная 12.23 Химки 12.26-12.27 Оп Левобережье 12.29-12.29,5 Ховрино 12.33-12.33,5 Оп Моссельмаш 12.35,5 Оп Нати 12.36,5 Оп Петровско-Раз 12.37,5-12.39 Останкино 12.43-12.43,5 ОП Рижская 12.48 Москва Пасс Окт приб. 12.54 | 29 сентября |
6329 | 11.58 | Крюково-Москва | 12.53 | отменен | 29 сентября |
6335 | 13.50 | Крюково-Москва | 14.54 | отменен | 29 сентября |
6609 | 12.57 | Конаково-Москва | 15.18 | отменен | 29 сентября |
6717 | 10.34 | Тверь-Москва | 13.16 | Тверь
14.48 Редкино 15.14 15.15 Завидово 15.27 15.28 Решетниково 15.38 15.39 Клин
15.50 15.51 Подсолнечная 16.16 16.17 Поварово 1 16.27 16.28 Крюково 16.42 16.43 Сходня 16.58 16.59
Химки 17.09 17.10 Ховрино 17.16 17.17 Ховрино-парк 17.19 17.20 Останкино
17.30 17.31 Москва Тов 17.35 17.36 Москва Пасс Окт 17.41( от Крюково до
Ховрино следует по 3 гл.пути, до Крюково следует с остановками,согласно
действующего рас-писания,от Крюково без остановок Малино,Фирсановская, Подрезково, Новоподрезково, Планерная,Левобережье) | 29 сентября |
6349 Р | 16.16 | Крюково-Москва | 17.15 | отменен | 29 сентября |
6523 | 15.38 | Клин-Москва | 17.22 | Клин отпр. 15.38 Оп Стриглово 15.43,5 Оп Фроловское 15.45,5-15.46 Оп Покровка 15.50,5-15.51 Оп Головково 15.54,5 Оп Сенеж 15.56,5-15.57 Подсолнечная 16.00-16.00,5 Оп Берёзки Дачны 16.05 Поварово 1 16.08,5-16.09 Оп Поваровка 16.11,5-16.12 Оп Радищево 16.15,5-16.16 Оп Алабушево 16.20-16.20,5 Крюково 16.25,5-16.26 Оп Малино 16.31 Оп Фирсановская 16.34 Сходня 16.37-16.38 Оп Подрезково 16.40,5-16.41 Оп Новоподрезков 16.43-16.43,5 Оп Планерная 16.46,5-16.47 Химки 16.52-16.53 Оп Левобережье 16.55,5-16.55 Ховрино 17.00-17.00,5 Оп Моссельмаш 17.02,5-17.03 Оп Нати 17.05 Оп Петровско-Раз 17.06-17.07 Останкино 17.11-17.11,5 ОП Рижская 17.15,5-17.16 Москва Пасс Окт приб. 17.22. | 29 сентября |
6333 | 13.23 | Крюково-Москва | 14.19 | Крюково
11.54 Сходня 12.07 12.08 Химки 12.21 12.22 Ховрино 12.27 12.28 Ховрино-парк 12.29 12.30 Останкино 12.38 12.39 Москва Тов 12.44 12.45 Москва Пасс Окт 12.49 (от Крюково до Ховрино следует по 3 гл.пути, от Крюково следует без остановок Малино,Фирсановская, Подрезково,Новоподрезково, Планер-ная, Левобережье,Нати) | 29 сентября |
6339 | 14.18 | Крюково-Москва | 15.11 | Крюково
15.42 Сходня 15.54 15.55 Химки 16.07 16.08 Ховрино 16.14 16.15 Ховрино-парк
16.17 16.18 Останкино 16.26 16.27 Москва Тов 16.31 Москва Пасс Окт 16.35
(от Крюково до Ховрино следует по 3 гл.пути, от Крюково следует без остановок Малино,Фирсановская, Подрезково,Новоподрезково, Планер-ная, Левобережье,Нати,Рижская) | 29 сентября |
6341 Р | 15.05 | Крюково-Москва | 16.00 | Крюково
15.50 Сходня 16.03 16.04 Химки 16.17 16.18 Ховрино 16.24 16.25 Ховрино-парк 16.26 16.27 Останкино 16.36 16.37 Москва Тов 16.40 16.41 Москва Пасс Окт 16.45 (от Крюково до Ховрино следует по 3 гл.пути, от Крюково следует без остановок Малино,Фирсановская, Подрезково,Новоподрезково, Планер-ная, Левобережье) | 29 сентября |
6343 | 15.21 | Крюково-Москва | 16.16 | отменен | 29 сентября |
6409 | 16.25 | Подсолнечная-Москва | 17.41 | отменен | 29 сентября |
6347 | 16.09 | Крюково-Москва | 17.09 | отменен | 29 сентября |
6327 | 10.54 | Крюково-Москва | 11.51 | отменен | 29 сентября |
6725 | 15.20 | Тверь-Москва | 17.50 | Тверь отпр. 15.13 Оп Лазурная 15.20 Оп Чуприяновка 15.23,5-15.24 Оп Кузьминка 15.29,5-15.30 Оп Межево 15.34 Редкино 15.38,5-15.39, Оп Московское Мо 15.43 Завидово 15.48-15.48,5 Оп Черничная 15.53,5 Ре-шетниково 15.57-15.57,5 Оп Ямуга 16.02-16.02,5 Клин 16.09-16.09,5 Оп Стриглово 16.13 Оп Фроловское 16.15 Оп Покровка 16.18-16.18,5 Оп Го-ловково 16.22-16.22,5 Оп Сенеж 16.25,5 Подсолнечная 16.27,5-16.28 Оп Берёзки Дачны 16.32,5-16.33 Поварово 1 16.36,5-16.37 Оп Поваровка 16.39-16.39,5 Оп Радищево 16.42,5-16.43 Оп Алабушево 16.46,5-16.47 Крюково 16.52-16.53 Оп Малино 16.59 Оп Фирсановская 16.04 Сходня 17.07-17.08 Оп Подрезково 17.10,5-17.11 Оп Новоподрезков 17.13-17.13,5 Оп Планерная 17.16 Химки 17.19-17.20 Оп Левобережье 17.22-17.22,5 Ховрино 17.26-17.27 Оп Моссельмаш 17.29 Оп Нати 17.31 Оп Петровско-Раз 17.32-17.33 Останкино 17.36-17.36,5 ОП Рижская 17.41 Москва Пасс Окт приб. 17.46 | 29 сентября |
6351 Р | 17.05 | Крюково-Москва | 17.55 | Крюково отпр. 16.58 Оп Малино 17.05 Оп Фирсановская 17.10 Сходня 17.13-17.14 Оп Подрезково 17.17 Оп Новоподрезков 17.19-17.19,5 Оп Планерная 17.22 Химки 17.27-17.28 Оп Левобережье 17.30 Ховрино 17.32-17.33 Оп Моссельмаш 17.35-17.36 Оп Нати 17.38-17.38,5 Оп Петровско-Раз 17.40,5-17.41,5 Останкино 17.45,5-17.46 ОП Рижская 17.50-17.50,5 Москва Пасс Окт приб. 17.55 | 29 сентября |
6353 | 17.24 | Крюково-Москва | 18.00 | Крюково
отпр. в 16.37 Сходня 16.53 Химки 17.05 Ховрино 17.11 пл. П.Разумовская
17.19-17.20 Останкино 17.25 Москва Тов 17.30 Москва Пасс Окт 17.36 (от Крюково до Москвы Пасс без остановок, кроме пл. П.Разумовская) | 29 сентября |
6355 Р | 17.33 | Крюково-Москва | 18.23 | Крюково отпр. 17.41 Оп Малино 17.46 Оп Фирсановская 17.49 Сходня 17.53-17.54 Оп Подрезково 17.56,5-17.57 Оп Новоподрезково 17.59-17.59,5 Оп Планерная 18.02 Химки 18.06-18.07 Оп Левобережье 18.09-18.09,5 Ховрино 18.13-18.14 Оп Моссельмаш 18.16-18.17 Оп Нати 18.19 Оп Петровско-Раз 18.20-18.21 Останкино 18.25-18.25,5 ОП Рижская 18.30-18.30,5 Москва Пасс Окт приб. 18.35 | 29 сентября |
6377 Р | 17.46 | Крюково-Москва | 18.29 | Крюково
отпр. 17.21 Оп Малино 17.27 Оп Фирсановская 17.30 Сходня 17.35-17.36 Оп
Подрезково 17.39,5 Оп Новоподрезков 17.40,5 Оп Планерная 17.42 Химки
17.47-17.48 Оп Левобережье 17.50 Ховрино 17.54-17.55 Оп Моссельмаш
17.57-17.58 Оп Нати 17.59 Оп Петровско-Раз 18.00-18.01 Останкино 18.04 ОП
Рижская 18.07,5-18.08 Москва Пасс Окт приб. 18.12. (от Крюково до Москвы Пасс по 1 гл. пути) | 29 сентября |
6357 | 17.39 | Крюково-Москва | 18.34 | Крюково отпр. 17.33 Оп Малино 17.39 Оп Фирсановская 17.43 Сходня 17.46-17.47 Оп Подрезково 17.49,5-17.50 Оп Новоподрезков 17.52-17.52,5 Оп Планерная 17.55-17.55,5 Химки 18.00-18.01 Оп Левобережье 18.03-18.03,5 Ховрино 18.07-18.08 Оп Моссельмаш 18.10-18.10,5 Оп Нати 18.12,5 Оп Петровско-Раз 18.13,5-18.14,5 Останкино 18.18,5-18.19 ОП Рижская 18.23-18.24,5 Москва Пасс Окт приб. 18.28. | 29 сентября |
6359 Р | 17.49 | Крюково-Москва | 18.42 | Крюково отпр. 17.49 Оп Малино 17.54 Оп Фирсановская 17.56,5 Сходня 18.00-18.01 Оп Подрезково 18.04,5 Оп Новоподрезков 18.06,5 Оп Планерная 18.09 Химки 18.13-18.14 Оп Левобережье 18.16-18.16,5 Ховрино 18.20-18.21 Оп Моссельмаш 18.23-18.23,5 Оп Нати 18.25,5 Оп Петровско-Раз 18.26,5-18.27,5 Останкино 18.31,5-18.32 ОП Рижская 18.36-18.36,5 Москва Пасс Окт приб. 18.43. | 29 сентября |
6411 | 17.27 | Подсолнечная-Москва | 18.53 | отменен на участке Подсолнечная - Крюково | 29 сентября |
6361 Р | 18.04 | Крюково-Москва | 18.59 | Крюково отпр. 18.13 Оп Малино 18.18 Оп Фирсановская 18.20 Сходня 18.24-18.25 Оп Подрезково 18.27,7-18.28 Оп Новоподрезков 18.30-18.30,5 Оп Планерная 18.33 Химки 18.36-18.37 Оп Левобережье 18.39-18.39,5 Ховрино 18.43-18.43,5 Оп Моссельмаш 18.45,5-18.46 Оп Нати 18.48-18.48,5 Оп Петровско-Раз 18.50,5-18.51,5 Останкино 18.55,5-18.56 ОП Рижская 19.00-19.00,5 Москва Пасс Окт приб. 19.05 | 29 сентября |
6525 | 17.24 | Клин-Москва | 19.06 | отменен на участке Клин - Подсолнечная,Подсолнечная 16.35 Оп Берёзки Дачны 16.44 Поварово 1 16.47-16.47,5 Оп Поваровка 16.49,5-16.50 Оп Радищево 16.53-16.53,5 Оп Алабушево 16.57-16.57,5 Крюково 17.04-17.05 Оп Малино 17.12 Оп Фирсановская 17.16 Сходня 17.20-17.21 Оп Подрезково 17.23,5-17.24 Оп Новоподрезков 17.26-17.26,5 Оп Планерная 17.29-17.29,5 Химки 17.33-17.34 Оп Левобережье 17.36 Ховрино 17.38-17.38,5 Оп Моссельмаш 17.41-17.41,5 Оп Нати 17.43,5 Оп Петровско-Раз 17.44,5-17.45,5 Останкино 17.50,5-17.51 ОП Рижская 17.55 Москва Пасс Окт приб. 18.00 | 29 сентября |
6363 Р | 18.33 | Крюково-Москва | 19.23 | Крюково отпр. 18.27 Оп Малино 18.33 Оп Фирсановская 18.35 Сходня 18.37-18.38 Оп Подрезково 18.40,5-18.41 Оп Новоподрезков 18.43-18.43,5 Оп Планерная 18.46-18.46,5 Химки 18.51-18.52 Оп Левобережье 18.54-18.54,4 Ховрино 18.59-19.00 Оп Моссельмаш 19.02-19.02,5 Оп Нати 19.04,5 Оп Петровско-Раз 19.05,5-19.06,5 Останкино 19.10,5-19.11 ОП Рижская 19.15-19.15,5 Москва Пасс Окт приб. 19.20. | 29 сентября |
6727 | 15.50 | Тверь-Москва | 19.32 | Тверь отпр. 15.32 Оп Лазурная 15.39 Оп Чуприяновка 15.44-15.44,5 Оп Кузьминка 15.50 Оп Межево 15.52,5 ст. Редкино 15.56-15.57 Оп Московское Мо 16.01 Завидово 16.06-16.06,5 Оп Черничная 16.11,5 Решетниково 16.15-16.15,5 Оп Ямуга 16.20-16.20,5 Клин 16.27-16.28 Оп Стриглово 16.31,5-16.32 Оп Фроловское 16.35,5 Оп Покровка 16.38,5-16.39 Оп Головково 16.42,5-16.43 Оп Сенеж 16.46 Подсолнечная 16.48-16.48,5 Оп Берёзки Дачные 16.55-16.55,5 ст. Поварово 16.59-16.59,5 Оп Поваровка 17.01,5-17.02 Оп Радищево 17.05-17.05,5 Оп Алабушево 17.09-17.09,5 Крюково 17.14-17.15 Оп Малино 17.21 Оп Фирсановская 17.24 Сходня 17.27-17.28 Оп Подрезково 17.31,5-17.32 Оп Новоподрезков 17.34-17.34,5 Оп Планерная 17.37-17.37,5 Химки 17.41-17.42 Оп Левобережье 17.44-17.44,5 Ховрино 17.48-17.48,5 Оп Моссельмаш 17.50,5 Оп Нати 17.51,5 Оп Петровско-Раз 17.52,5-17.53,5 Останкино 17.57,5-17.58 ОП Рижская 18.02 Москва Пасс Окт приб. 18.06. | 29 сентября |
6367 кр. Сб | 19.06 | Крюково-Москва | 19.40 | Крюково
отпр. 18.38 Сходня 18.44 Химки 18.50 Ховрино 18.54 пл Петровско-Раз
19.00-19.01 Москва Тов 19.08 Москва Пасс Окт приб. 19.13 (от Крюково до Ховрино по 3 гл. пути, от Крюково до Москвы Пасс без остановок, кроме пл. П.Разумовская) | 29 сентября |
6365 Р | 19.01 | Крюково-Москва | 19.51 | Крюково отпр. 19.13 Оп Малино 19.16,5 Оп Фирсановская 19.18,5 Сходня 19.20-19.20,5 Оп Подрезково 19.23-19.23,5 Оп Новоподрезково 19.26-19.26,5 Оп Планерная 19.29 Химки 19.32-19.32,5 Оп Левобережье 19.34,5-19.35 Ховрино 19.39-19.39,5 Оп Моссельмаш 19.41,5-19.42 Оп Нати 19.44 Оп Петровско-Раз 19.45-19.45,5 Останкино 19.49,5-19.50 Оп Рижская 19.54-19.54,5 Москва Пасс Окт приб. 19.59 | 29 сентября |
6413 | 18.56 | Подсолнечная-Москва | 20.11 | Подсолнечная отпр. 19.04 Оп Берёзки Дачные 19.13-19.13,5 Поварово 1 19.17-19.17,5 Оп Поваровка 19.19,5-19.20 Оп Радищево 19.23-19.23,5 Оп Алабушево 19.27-19.27,5 Крюково 19.31-19.32 Оп Малино 19.36 Оп Фирсановская 19.38 Сходня 19.40-19.40,5 Оп Подрезково 19.42-19.42,5 Оп Новоподрезков 19.44,5 Оп Планерная 19.46-19.46,5 Химки 19.51-19.51,5 Оп Левобережье 19.53,5-19.54 Ховрино 19.57-19.57,5 Оп Моссельмаш 19.59,5-20.00 Оп Нати 20.02 Оп Петровско-Раз 20.03,5-20.04 Останкино 20.08 Оп Рижская 20.11 Москва Пасс Окт приб. 20.15. | 29 сентября |
6527 | 18.47 | Клин-Москва | 20.17 | Клин отпр. 18.56 Оп Стриглово 19.01,5 Оп Фроловское 19.03,5-19.04 Оп Покровка 19.08,5-19.09 Оп Головково 19.12,5 Оп Сенеж 19.14,5-19.15 Подсолнечная 19.18-19.18,5 Оп Берёзки Дачны 19.25 Поварово 1 19.27-19.27,5 Оп Поваровка 19.29,5 Оп Радищево 19.31,5-19.32 Оп Алабушево 19.38 Крюково 19.41-19.42 Оп Малино 19.47 Оп Фирсановская 19.49 Сходня 19.52-19.53 Оп Подрезково 19.55,5 Оп Новоподрезков 19.56,5-19.57 Оп Планерная 19.59,5 Химки 20.05-20.05,5 Оп Левобережье 20.07,5-20.08 Ховрино 20.11,5-20.12 Оп Моссельмаш 20.14-20.14,5 Оп Нати 20.16,5 Оп Петровско-Раз 20.17,5-20.18,5 Останкино 20.24-20.25 ОП Рижская 20.29-20.29,5 Москва Пасс Окт приб. 20.34. | 29 сентября |
6369 кр. Сб | 19.38 | Крюково-Москва | 20.27 | Крюково
19.20 Сходня 19.32 Химки 19.43 Ховрино 19.49 пл. П.Разумовская 19.56-19.57
Москва Тов 20.04 Москва Пасс Окт 20.08 (от Крюково до Москвы Пасс без остановок, кроме пл. П.Разумовская) | 29 сентября |
6613 | 18.12 | Конаково-Москва | 20.32 | Конаково отпр. 18.15 Оп Донховка 18.28-18.28,5 Конаковский Мох 18.35,5-18.36 Оп Путепроводная 18.44-18.44,5 Решетниково 18.52,5-18.53 Оп Ямуга 18.57,5-18.58 Клин 19.04,5-19.05,5 Оп Стриглово 19.08,5-19.09 Оп Фроловское 19.12,5-19.13 Оп Покровка 19.17,5-19.18 Оп Головково 19.21,5-19.22 Оп Сенеж 19.25-19.25,5 Подсолнечная 19.28,5-19.29, далее на тех. ст. отпр. в 19.40 Оп Берёзки Дачны 19.46,5-19.47 Поварово 1 19.50,5-19.51 Оп Поваровка 19.53-19.53,5 Оп Радищево 19.56 Оп Алабушево 19.58,5 Крюково 20.01-20.02 Оп Малино 20.05 Оп Фирсановская 20.06 Сходня 20.09-20.10 Оп Подрезково 20.12,5-20.13 Оп Новоподрезков 20.15,5-20.16 Оп Планерная 20.20,5 Химки 20.22,5-20.23 Оп Левобережье 20.25 Ховрино 20.27-20.27,5 Оп Моссельмаш 20.29,5-20.30 Оп Нати 20.32 Оп Петровско-Раз 20.33-20.34 Останкино 20.38-20.38,5 ОП Рижская 20.43 Москва Пасс Окт приб. 20.47 | 29 сентября |
6729 | 18.17 | Тверь-Москва | 20.39 | Тверь отпр. 18.30 Оп Лазурная 16.18 Оп Чуприяновка 18.37 Оп Кузь-минка 18.40 Оп Межево 18.46 Редкино 18.51-18.51,5, Оп Московское Мо 18.55,5 Завидово 19.00-19.00,5 Оп Черничная 19.06 Решетниково 19.09,5-19.10 Оп Ямуга 19.14,5 Клин 19.19,5-19.20,5 Оп Стриглово 19.24 Оп Фроловское 19.26 Оп Покровка 19.29 Головково 19.31 Оп Сенеж 19.33 Подсолнечная 19.35-19.35,5 Оп Берёзки Дачные 19.42 Поварово 1 19.44-19.44,5 Оп Поваровка 19.46,5 Оп Радищево 19.48 Оп Алабушево 19.50 Крюково 19.53-19.54 Оп Малино 19.57 Оп Фирсановская 19.58,5 Сходня 20.02-20.03 Оп Подрезково 20.05,5 Оп Новоподрезково 20.06,5 Оп Планерная 20.08 Химки 20.12-20.13 Оп Левобережье 20.15-20.15,5 Ховрино 20.19,5-20.20,5 Оп Моссельмаш 20.22,5 Оп Нати 20.24,5 Оп Петровско-Раз 20.27-20.28 Останкино 20.32 ОП Рижская 20.35-20.35,5 Москва Пасс Окт приб. 20.40 | 29 сентября |
6529 | 19.24 | Клин-Москва | 21.10 | Клин отпр. 19.48 Оп Стриглово 19.53,5-19.54 Оп Фроловское 19.57,5-19.58 Оп Покровка 20.02,5-20.03 Оп Головково 20.06,5-20.07 Оп Сенеж 20.10-20.10,5 Подсолнечная 20.13,5-20.14 Оп Берёзки Дачны 20.20,5 Поварово 1 20.22,5-20.23 Оп Поваровка 20.25-20.25,5 Оп Радищево 20.28,5-20.29 Оп Алабушево 20.32,5-20.33 Крюково 20.37-20.38 Оп Малино 20.44 Оп Фирсановская 20.47 Сходня 20.50-20.50,5 Оп Подрезково 20.53-20.53,5 Оп Новоподрезков 20.55,5-20.56 Оп Планерная 20.58,5-20.59 Химки 21.03,5-21.04 Оп Левобережье 21.06-21.06,5 Ховрино 21.10-21.10,5 Оп Моссельмаш 21.12,5-21.13 Оп Нати 21.15 Оп Петровско-Раз 21.16-21.18 Останкино 21.23-21.24 ОП Рижская 21.28-21.28,5 Москва Пасс Окт приб. 21.34. | 29 сентября |
6371 Р | 20.34 | Крюково-Москва | 21.22 | Крюково отпр. 20.30 Оп Малино 20.36 Оп Фирсановская 20.38 Сходня 20.40-20.40,5 Оп Подрезково 20.43 Оп Новоподрезков 20.44-20.44,5 Оп Планерная 20.47 Химки 20.50-20.50,5 Оп Левобережье 20.52,5-20.53 Ховрино 20.56-20.56,5 Оп Моссельмаш 20.58-20.58,5 Оп Нати 21.01 Оп Петровско-Раз 21.02-21.03 Останкино 21.08-21.08,5 ОП Рижская 21.12,5-21.13 Москва Пасс Окт приб. 21.17 | 29 сентября |
6615 | 20.25 | Конаково-Москва | 22.24 | Конаково отпр. 20.18 Оп Донховка 20.32-20.32,5 Конаковский Мох 20.39,5-20.40 Оп Путепроводная 20.47,5-20.48 Решетниково 20.56- 20.56,5 Оп Ямуга 21.01 Клин 21.06-21.06,5 Оп Стриглово 21.10 Оп Фроловское 21.12 Оп Покровка 21.15 Оп Головково 21.17 Оп Сенеж 21.19 Подсолнечная 21.21-21.21,5 Оп Берёзки Дачны 21.28 Поварово 1 21.30 Оп Поваровка 21.31 Оп Радищево 21.32,5 Оп Алабушево 21.35 Крюково 21.37-21.37,5 Оп Малино 21.40 Оп Фирсановская 21.43 Сходня 21.47 Оп Подрезково 21.48 Оп Новоподрезков 21.49 Оп Планерная 21.50,5 Химки 21.53,5-21.54 Оп Левобережье 21.55 Ховрино 21.57,5-21.58 Оп Моссельмаш 22.00 Оп Нати 22.01 Оп Петровско-Раз 22.02-22.03 Останкино 22.08 ОП Рижская 22.13-22.14 Москва Пасс Окт приб. 22.19 | 29 сентября |
